08:00
离家模式
出门时按确认的联动方案关闭灯光、窗帘及指定设备。
全屋联动 丨 场景定制 丨 舒适生活
按空间分组 · 产品图片 · 配置说明 · 费用明细
| 区域 | 产品名称 | 产品图片 | 产品简介 | 单价 / 元 | 数量 | 金额 / 元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄关 | 小米智能家庭面板 | ![]() | 小爱语音控制 按键与触屏交互 具体型号按本次确认清单 | 待核价 | 待统计 台 | 待核算 | 型号待确认 |
| 客厅 | 哲成天行智能射灯 | ![]() | 米家智能照明 支持调光调色 规格按本次选型确认 | 待核价 | 待统计 只 | 待核算 | 用户指定配图 |
| Xiaomi 智能音箱 Pro | ![]() | 小爱语音交互 米家设备联动 官网白底产品图 | 待核价 | 待统计 台 | 待核算 | ||
| 厨房 | 小米天然气卫士 | ![]() | 天然气泄漏检测 智能通知与报警 安装条件现场确认 | 待核价 | 待统计 只 | 待核算 | 安装位置待确认 |
| 领普 RS1BB 水浸及雨水传感器 | ![]() | 积水与雨水检测 支持米家场景联动 官网产品配图 | 待核价 | 待统计 只 | 待核算 | ||
| 主卧 | PTX 隐形窗帘电机 | ![]() | 电动窗帘控制 按单层/双层配置数量 开合方式及承重需确认 | 待核价 | 待统计 台 | 待核算 | 参考模板配图 |
| 电动窗帘轨道 | ![]() | 按现场测量长度配置 直轨/弯轨及厚度待确认 与选定窗帘电机匹配 | 待核价 | 待统计 米 | 待核算 | 示意图;尺寸待测 | |
| 卫生间 | 领普顶装人体存在传感器 | ![]() | 人体存在感知 支持米家场景联动 按吊顶安装条件选型 | 待核价 | 待统计 只 | 待核算 | 系列示意;型号待确认 |
| 产品名称 | 图片 | 单价/元 | 数量 | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|
| 玄关1项配置 | ||||
| 小米智能家庭面板 | 待核价 | 待统计台 | 待核算 | |
| ||||
| 客厅2项配置 | ||||
| 哲成天行智能射灯 | 待核价 | 待统计只 | 待核算 | |
| ||||
| Xiaomi 智能音箱 Pro | 待核价 | 待统计台 | 待核算 | |
| ||||
| 厨房2项配置 | ||||
| 小米天然气卫士 | 待核价 | 待统计只 | 待核算 | |
| ||||
| 领普 RS1BB 水浸及雨水传感器 | 待核价 | 待统计只 | 待核算 | |
| ||||
| 主卧2项配置 | ||||
| PTX 隐形窗帘电机 | 待核价 | 待统计台 | 待核算 | |
| ||||
| 电动窗帘轨道 | 待核价 | 待统计米 | 待核算 | |
| ||||
| 卫生间1项配置 | ||||
| 领普顶装人体存在传感器 | 待核价 | 待统计只 | 待核算 | |
| ||||
本文件为模板样式预览。产品仅用于展示版式,数量、单价及服务费未预设;以每次客户图纸及确认的计价规则编制。
报价有效期:待填写;服务与质保条款:待本次确认。
从清晨到夜晚,让空间回应生活 · 点击图片播放视频
出门时按确认的联动方案关闭灯光、窗帘及指定设备。
进门后联动玄关与客厅灯光,开启舒适的居家场景。
根据餐厅灯具能力调整明暗与色温,营造用餐氛围。
联动窗帘与智能灯光,切换适合观影的室内环境。
按设置时间缓缓开帘,搭配灯光迎接清晨。
睡前一键切换休息模式,关闭选定设备与灯光。
通过手机管理家中已接入的智能设备,具体功能按本次方案确认。
观看原参考网页的配套案例视频,了解智能设备联动的使用场景。

灯光与窗帘协同,迎接每一次回家。

夜间保留微亮暖光,方便行走且不打扰睡意。

配合灯光与音乐联动,营造聚会氛围。
场景图片与视频为效果示意;实际功能以本次所选设备、安装条件及双方确认的调试方案为准。